Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmol tempor incidid ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veni quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด กว้าง×ยาว×สูง | 700x1,750x1,150 มม. |
| ฐานล้อ | 1,340 มม. |
| น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 220 |
| น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 74 กิโลกรัม |
| ขนาดยาง หน้า-หลัง | 90/90-12 |
| ระบบเบรก | ดิสเบรก CBS |
| ความสามารถขึ้นทางลาดชัน | >15 องศา |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 72 V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 30 Ah |
| ประเภทเซลล์แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (กิโลกรัม) | 18.7 Kg |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟสูง | LED |
| ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา | Incandescent Light Globe |
| หน้าจอแสดงผล | LCD |
| ประเภทมอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 1,200 |
| กำลังสูงสุดมอเตอร์(วัตต์) | 2,100 |
| แรงบิด (นิวตัน-เมตร) | 75 |
| แรงม้า | 28 |
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 65 |
| กระแสสูงสุด(แอมป์) | 50 |
| ระดับ IP | IP67 |
| ระยะทางสูงสุด(กิโลเมตร) | 75 |
